Terug naar overzicht

Xtend
€45.00
Xtend, het meest geavanceerde immuun- en voedingssupplement, jouw uitgebreide multivitamine product.
Xtend, ons meest geavanceerde immuun- en voedingssupplement, jouw uitgebreide multivitamine product. Het is een uitstekende bron van microand phytonutrients, waaronder 23 essentiële vitaminen en mineralen, evenals gezuiverde 1-3, 1-6 bèta-glucanen afgeleid van bakkersgist, en beschermt en vernieuwt cellen en weefsels. Xtend is de perfecte aanvulling op BalanceOil en ZinoBiotic om je gezondheidsprotocol te completeren.
- Geniet van meer energie
- Verbeter uw bot- en gewrichtsfunctie
- Geef uw immuunsysteem een oppepper
- Afkomstig van natuurlijke ingrediënten
- 45 goedgekeurde gezondheidsvoordelen (Europese autoriteit voor voedselveiligheid, EFSA)
- Biedt een uitgebreid programma van voedingsfactoren nodig voor weefselgroei en herstel
Voedingswaarde en inhoud per 4 tabletten:
| Thiamine (vitamine B1) | 2,2 mg | (200 %)* |
| Riboflavine (vitamine B2) | 2,1 mg | (150 %)* |
| Niacine (vitamine B3 | 16 mg | (100 %)* |
| Pantotheenzuur | 9 mg | (150 %)* |
| Vitamine B6 | 2,8 mg | (200 %)* |
| Biotine | 150 μg | (300 %)* |
| Foliumzuur | 200 μg | (100 %)* |
| Vitamine B12 | 6,75 μg | (270 %)* |
| Vitamine C | 80 mg | (100 %)* |
| Vitamine D3 | 20 μg | (400 %)* |
| Vitamine E | 3 mg | (25 %)* |
| Vitamine K1 | 25 μg | (113 %)** |
| Vitamine K2 | 60 μg | |
| Magnesium | 180 mg | (50 %)* |
| IJzer | 4,2 mg | (30 %)* |
| Zink | 10 mg | (100 %)* |
| Jodium | 150 μg | (100 %)* |
| Koper | 1 mg | (100 %)* |
| Mangaan | 2 mg | (100 %)* |
| Selenium | 83 μg | (150 %)* |
| Chroom | 80 μg | (200 %)* |
| Molybdeen | 50 μg | (100 %)* |
| 1,3-1,6 Bèta-glucanen | 200 mg | |
| Curcumine | 100 mg | |
| Co-enzym Q10 | 15 mg | |
| Luteïne | 6 mg | |
| Bèta-caroteen | 0,9 mg | |
| Zeaxanthine | 6 mg | |
| Tomatenextract | 40 mg | |
| - waarvan lycopeen | 4 mg | |
| Extract van groene thee | 40 mg | |
| - waarvan polyfenolen | 12 mg | |
| Olijvenextract | 500 mg | |
| - waarvan oleuropeïne | 50 mg | |
| - Hydroxytyrosol | 5 mg | |
| Extract van Broccoli | 50 mg | |
| Algenextract | 200 mg | |
| - waarvan florotannines | 9 mg | |
| - waarvan polyfenolen | 3 mg |
*RV = referentiewaarde
**RV = referentiewaarde voor zowel vitamine K1 als K2
Vraag naar de prijs in kuurverband